WOODSTONE
Calcário: Grão Fino / Médio
化学分析
| SiO2 | 0,07% |
| Al2O3 | 0,25% |
| Fe2O3 total | 0.05% |
| MnO | vest. |
| CaO | 55.37% |
| MgO | 0.34% |
| Na2O | 0.07% |
| K2O | vest. |
| TiO2 | 0.00 |
| P.R | 43.88% |
| CO2 | 43.82% |
物理机械特性
| 抗压强度 ( Kg/cm²) | 493 |
| 冰后抗压强度 ( kg/cm² ) | 457 |
| 耐弯曲性 ( kg/cm²) | 123 |
| 表观体积质量 (kg/cm²) | 2305 |
| 吸水PTN | 5.5% |
| 开孔率 | 12.6% |
| 线性膨胀系数 ( 106/ºC) | 3.3 |
| 阿姆斯勒磨损 (mm) | 9.3 |
| 抗冲击 ( cm) | 25 |
精加工
- 抛光表面
- 磨练完成
- 喷砂
- 刷了









