FOSSIL GREY
Calcário: Grão Médio / Grosso
化学分析
物理机械特性
| 抗压强度 ( Mpa ) | 164 |
| 耐弯曲性 ( Mpa ) | 11.6 |
| 表观体积质量 (kg/cm²) | 2690 |
| 吸水PTN | 0.1% |
| 开孔率 | 1.4% |
精加工
- 抛光表面
- 磨练完成
- 喷砂
- Bush-hammered
- 裂
- 刷了
| 抗压强度 ( Mpa ) | 164 |
| 耐弯曲性 ( Mpa ) | 11.6 |
| 表观体积质量 (kg/cm²) | 2690 |
| 吸水PTN | 0.1% |
| 开孔率 | 1.4% |










