WOODSTONE
Calcário: Grão Fino / Médio
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
| SiO2 | 0,07% |
| Al2O3 | 0,25% |
| Fe2O3 total | 0.05% |
| MnO | vest. |
| CaO | 55.37% |
| MgO | 0.34% |
| Na2O | 0.07% |
| K2O | vest. |
| TiO2 | 0.00 |
| P.R | 43.88% |
| CO2 | 43.82% |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Прочность на сжатие ( Kg/cm²) | 493 |
| Прочность при сжатии после льда ( kg/cm² ) | 457 |
| Устойчивость к изгибу ( kg/cm²) | 123 |
| Видимая объемная масса (kg/cm²) | 2305 |
| Водопоглощение PTN | 5.5% |
| Открытая пористость | 12.6% |
| Коэффициент линейного расширения ( 106/ºC) | 3.3 |
| Amsler Wear (mm) | 9.3 |
| Ударостойкость( cm) | 25 |
ОБРАБОТКА
- Полировка
- Лощение
- Пескоструйная
- Браширование
НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗКИ
Продольное