MOCA TABAC
Calcário: Grão Fino / Médio
ANÁLISE QUÍMICA
| SiO2 | 0,03% |
| Al2O3 | 0,00% |
| Fe2O3 total | 0.12% |
| MnO | n.d. |
| CaO | 54.85% |
| MgO | 0.44% |
| Na2O | 0.07% |
| K2O | vest. |
| TiO2 | 0.00 |
| P.R | 43.97% |
| CO2 | 43.94% |
Características físico-mecânicas
| Resistência compressão ( Kg/cm²) | 850 |
| Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 820 |
| Resistência à flexão ( kg/cm²) | 99 |
| Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2430 |
| Absorção de água PTN | 2.34% |
| Porosidade aberta | 8.5% |
| Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 4.5 |
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Escovado









