ROSA PORTUGAL
Mármore
ANÁLISE QUÍMICA
| SiO2 | 1.22% |
| Al2O3 | 0,72% |
| Fe2O3 total | 0.28% |
| MnO | vest. |
| CaO | 51.65% |
| MgO | 2.76% |
| Na2O | 0.07% |
| K2O | 0.22% |
| TiO2 | 43.25 |
| CO2 | 43.54 |
Características físico-mecânicas
| Resistência compressão ( Kg/cm²) | 930 |
| Resistência compressão após geliv. ( kg/cm² ) | 962 |
| Resistência à flexão ( kg/cm²) | 193 |
| Massa volumétrica aparente (kg/cm²) | 2726 |
| Absorção de água PTN | 0.08% |
| Porosidade aberta | 0.21% |
| Coeficiente dilatação linear ( 106/ºC) | 7.2 |
| Desgaste Amsler (mm) | 1.4 |
| Resistência ao choque ( cm) | 50 |
Acabamentos
- Polido
- Amaciado
- Areado
- Bujardado
- Escacilhado
- Escovado







